内容摘要
成员权益连接标准联盟有四种成员级别:准成员(Associate Member)准成员用自己的品牌销售基于联盟标准的物联网产品,但不直接开发或制造这些产品,而是通过认证转让计划,从联盟的推动者或参与者级别成员那里接受产品的认证转让。要成为准成员并认证白标产品需要写邮件给联盟的成员服务邮箱help@csa-iot.org,联盟会告知后续
成员权益
连接标准联盟有四种成员级别:
准成员(Associate Member)
准成员用自己的品牌销售基于联盟标准的物联网产品,但不直接开发或制造这些产品,而是通过认证转让计划,从联盟的推动者或参与者级别成员那里接受产品的认证转让。要成为准成员并认证白标产品需要写邮件给联盟的成员服务邮箱help@csa-iot.org,联盟会告知后续加入流程并与相应的推动者和参与者级别成员核实。
采纳者成员(Adopter)
采纳者成员应用现有的、已批准发布的联盟技术规范来构建产品。采纳者成员可以访问已批准发布的标准文档,向联盟提交认证申请,并在获得认证产品和平台商使用联盟的标准认证标志。
参与者成员(Participant)
参与者成员可以加入联盟工作组,亲自参与或跟进技术标准的开发和演进,提早获得技术规范和测试规范的草案,更快地开发标准产品,投入市场。
推进者成员(Promoter)
推进者成员参与制定和采用联盟标准,并享受所有其他级别成员的福利。更重要的是,推进者成员领导联盟的发展,批准所有标准的发布,在联盟董事会占有一席之地,还可以加入董事会下属的各专门委员会。
成员权益 一览表 | 推动者 $112,500 美元/年 | 参与者 $21,500 美元/年 | 采纳者 $7,500 美元/年 | 准成员 $0 美元/年 |
开发、测试和认证 | ||||
开发、测试和认证产品(包括兼容平台Compliant Platform和软件组件Software Components) | √ 每款产品 认证费 2,000 美元 | √ 每款产品 认证费 2,000 美元 | √ 每款产品 认证费 3,000 美元 | |
开发、测试和认证系列产品(Product Family Certification) 注:仅适用于产品认证 | √ 系列产品 认证费 4,000 美元 已认证系列扩展500美元/次 | √ 系列产品 认证费 4,000 美元 已认证系列扩展500美元/次 | √ 系列产品 认证费 8,000 美元 已认证系列扩展1,000美元/次 | |
开发、测试和认证产品组合(Product Portfolio Certification) 注:仅适用于产品认证 | √ 产品组合 认证费 4,000 美元 已认证组合扩展500美元/次 | √ 产品组合 认证费 4,000 美元 已认证组合扩展500美元/次 | √ 产品组合 认证费 8,000 美元 已认证组合扩展1,000美元/次 | |
已认证产品的相似性认证(Certification by Similarity) | √ 每款产品1,500 美元 | √ 每款产品 1,500 美元 | √ 每款产品 2,500 美元 | |
已认证产品的快速重认证 (Rapid Recert Program) | √ 每款产品2,000 美元 | √ 每款产品 2,000 美元 | ||
已认证产品的快速通道重认证 (Fast Track Recertification) | √ 每款产品0 美元 | √ 每款产品 0 美元 | ||
开发、测试和认证的产品可以适用认证转让计划,转让给第三方(Certification Transfer Program) | √ | √ | ||
利用认证转让计划接受产品认证,并使用联盟认证产品标志(Certification Transfer Program) | √ 每款产品 1,500 美元 | √ 每款产品 1,500 美元 | √ 每款产品 2,500 美元 | √ 每款产品 2,500 美元 |
认证产品在联盟官网列示 | √ | √ | √ | √ 列名费 500美元/年 |
参加联盟组织的专题研讨会、开发者大会和测试活动 | √ | √ | √ | |
市场支持 | ||||
参与联盟各项技术标准的市场宣传信息和材料的编写 | √ | |||
参与联盟市场媒体宣传,包括新闻发布、博客文章、成功案例和视频宣传等 | √ | √ | √ | |
使用联盟商标和标识(需遵循使用指南) | √ | √ | √ | |
获取联盟市场宣传材料 | √ | √ | √ | |
参与和领导 | ||||
获得联盟董事会的一个席位 | √ | |||
联盟各工作组的参与权、投票权和担任工作组主席权 | √ | √ | ||
参与技术规范和测试规范的开发 | √ | √ | ||
参与技术标准市场需求和应用案例的确定 | √ | √ | ||
参加联盟成员大会 | √ | √ | √ | |


